日间手术病种及术式推荐目录 | ||||||||
序号 | 手术名称 | ICD-9-CM3 | 疾病名称 | ICD-10编码 | 负责梳理科室 | 手术适应证范围 | 麻醉方式 | 主要风险 |
7 | 脐窦烧灼术 | 54.3 | 脐窦 | Q43.0 | 小儿外科 | 确诊脐窦,无继发感染,全身状态良好可耐受手术患儿 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;复发等 |
8 | 脐窦手术切除 | 小儿外科 | 确诊脐窦,无继发感染,全身状态良好可耐受手术患儿 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;复发等 | |||
9 | 脐窦切除术 | 小儿外科 | 确诊脐窦,无继发感染,全身状态良好可耐受手术患儿 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;复发等 | |||
10 | 子宫颈锥形切除术 | 67.2,67.32,67.33 | 子宫颈上皮内瘤变(I/II/III级),宫颈延长 | N87.0-N87.9,D06,N88.4,N88.8 | 妇科 | 1、宫颈刮片细胞学检查多次找到恶性细胞,而宫颈多处活检及分段诊刮病理检查均未发现病灶者。 2、宫颈活检为原位癌或镜下早期浸润癌,而临床可疑为浸润癌,为明确病变累及程度及决定手术范围者。 3、宫颈活检证实有重度不典型增生者。 |
腰麻/静脉麻醉/无 | 术中及术后出血、宫颈狭窄、病灶残留与复发、 冷刀锥切有较高的早产儿发生率等 |
11 | 外阴病损切除术 | 71.3 | 外阴良性肿瘤、外阴上皮内瘤变 | D28.0,N90.0-N90.3,D07.1 | 妇科 | 外阴良性肿瘤、外阴上皮内瘤变 | 局部浸润麻醉/腰麻 | 切口感染及坏死、神经损伤等 |
12 | 阴道病损切除术 | 70.33 | 阴道良性肿瘤、阴道壁囊肿、阴道纵膈 | D28.1,N89.8,Q52.1 | 妇科 | 阴道良性肿瘤、阴道壁囊肿、阴道纵膈、阴道斜膈、阴道横膈 | 局部浸润麻醉/腰麻 | 切口感染及坏死、神经损伤,疤痕挛缩等 |
13 | 宫腔镜下子宫纵隔切除术 | 68.22 | 纵膈子宫 | Q51.2 | 妇科 | 纵膈子宫,有生育要求 | 腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒、妊娠期子宫破裂等 |
14 | 宫腔镜下子宫瘢痕切除术 | 68.29 | 剖腹产疤痕憩室 | N85.8 | 妇科 | 瘢痕憩室所致的痛经、慢性盆腔痛和不孕 | 腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒、妊娠期子宫破裂等 |
15 | 宫腔镜下子宫内膜粘连松解术 | 68.21 | 宫腔粘连 | N85.6,O08.8 | 妇科 | 与宫腔粘连有关的月经异常、痛经及不孕 | 腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒、粘连复发等 |
16 | 宫腔镜下子宫内膜病损切除术 | 68.29 | 子宫内膜息肉/子宫粘膜下肌瘤 | N84.0,D25.0 | 妇科 | 切除有症状的子宫内膜息肉,除外息肉恶性变。 | 腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒、息肉复发等 |
17 | 宫腔镜下子宫病损切除术 | 妇科 | 有症状的粘膜下肌瘤,内突壁间肌瘤和宫颈肌瘤。 月经过多或异常出血。 脱垂于阴道的粘膜下肌瘤,其大小或蒂的粗细不限。 |
腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒、肌瘤复发等 | |||
18 | 宫腔镜下子宫内膜去除术 | 68.23 | 子宫内膜增厚/月经过多 | R93.8,N92.0-N92.1,N92.2,N92.4 | 妇科 | 久治无效的异常子宫出血,排除恶性疾患。 无生育要求。 |
腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒等 |
19 | 宫腔镜下子宫颈病损切除术 | 67.39 | 子宫颈管息肉,子宫颈管纳氏囊肿 | N84.1,N88.8 | 妇科 | 切除有症状的子宫颈管息肉,除外息肉恶性变。 | 腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒、息肉复发等 |
20 | 宫腔镜下子宫活组织检查 | 68.16 | 子宫内膜增生,异常阴道出血 | N85.0-N85.1,N91-N93 | 妇科 | 不孕症及低生育能力,用于辅助生殖技术前。绝经前后绝经后异常子宫出血;子宫内膜癌前病变和恶性病变的筛查和评估 | 腰麻/静脉麻醉 | 子宫穿孔、水中毒等 |
21 | 腹腔镜下卵巢病损切除术 | 65.25 | 卵巢良性肿瘤、卵巢非肿瘤性囊肿、卵巢子宫内膜异位囊肿、卵巢冠囊肿、卵巢妊娠、输卵管卵巢脓肿、卵巢囊肿蒂扭转伴坏死 | D27,N83.0-N83.2, N80, Q50.5, O00.2, | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:卵巢良性肿瘤、卵巢非肿瘤性囊肿、输卵管积水、输卵管系膜囊肿疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、邻近器官损伤、感染等 |
22 | 腹腔镜下单侧/双侧输卵管-卵巢切除术 | 65.31,65.41,65.53,65.63,65.64,66.4-66.5 | N70, N83.5 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:卵巢良性肿瘤、卵巢非肿瘤性囊肿、输卵管积水、输卵管系膜囊肿疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、邻近器官损伤、感染等 | |
23 | 腹腔镜探查+卵巢打孔术 | 65.99 | 多囊卵巢综合征 | E28.2 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:多囊卵巢综合征疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、损伤卵巢功能、感染等 |
24 | 腹腔镜探查+美兰通液(输卵管造口术) | 66.8,66.02 | 不孕症(输卵管积水,输卵管堵塞) | N97.1或N97.1+N70.1 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:不孕症(输卵管积水,输卵管堵塞)疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、感染等 |
25 | 腹腔镜输卵管切开取胚术 | 66.01 | 输卵管妊娠 | O00.1 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:输卵管妊娠疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、持续异位妊娠等 |
26 | 腹腔镜下单侧/双侧输卵管切除术 | 66.4,66.51 | 输卵管积水、输卵管脓肿 | N70 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:输卵管积水、输卵管脓肿疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、损伤邻近器官等 |
27 | 腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 54.51 | 盆腔粘连 | N73.6 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:盆腔粘连疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 损伤邻近器官、出血等 |
28 | 腹腔镜下输卵管病损切除术 | 66.61 | 输卵管系膜囊肿 | N83.8 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:输卵管系膜囊肿疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、感染等 |
29 | 腹腔镜下双侧输卵管结扎术 | 66.2 | 绝育(计划生育) | Z30.2 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:绝育疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、感染等 |
30 | 腹腔镜下盆腔腹膜病损切除术 | 54.4 | 盆腔腹膜子宫内膜异位症 | N80.3 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:盆腔腹腔子宫内膜异位症疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 插管全麻 | 出血、损伤邻近器官等 |
31 | 宫腔镜息肉切除术 | 67.32,67.39,68.29 | 子宫息肉 | N84.0-N84.1 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:子宫息肉疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 腰硬麻 | 出血、水中毒、子宫穿孔等 |
32 | 宫腔镜粘膜下肌瘤切除术 | 68.29,67.39 | 子宫肌瘤 | D25 | 妇科 | 第一诊断必须符合ICD-10:子宫肌瘤疾病编码;2、当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3、原则上ASA分级Ⅱ级及以上;4、需经过术前麻醉评估。 | 全麻、腰硬麻 | 出血、感染、子宫穿孔、水中毒等 |
33 | 膝关节镜下半月板修补术 | 81.47 | 膝半月板损伤 | S83.2,M23.2 | 关节骨病科 | 膝关节内外侧半月板撕裂2度及以上损伤 | 腰硬联合麻醉 | 缝合无效,撕脱等 |
34 | 骨折闭合性复位伴内固定术 | 79.1 | 四肢骨骨折 | S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02.2-T02.6 | 创伤骨科 | 无C臂,未开展 | ||
35 | 骨折开放性复位伴内固定术 | 79.3 | 创伤骨科 | 无C臂,未开展 | ||||
36 | 肌肉松解术 | 83.19 | 先天性肌性斜颈 | Q68.0 | 关节骨病科 | 先天性肌性斜颈 | 插管全麻 | 颈部神经、血管损伤等 |
37 | 多指/趾切除矫形术 | 84.01,84.11,86.85 | 多指、趾畸形 | Q69 | 关节骨病科 | 多指、趾畸形 | 臂丛麻醉/腰硬联合麻醉 | 神经、血管损伤等 |
38 | 内固定拆除 | 78.6 | 取除骨折内固定装置 | Z47.0 | 创伤骨科 | 取内固定 | 插管全麻、臂丛、颈丛、腰硬联合麻醉 | 神经、血管损伤、内固定断裂、内固定残留等 |
39 | 膝关节交叉韧带重建术 | 81.45 | 膝关节十字韧带损伤 | S83.5,M23.2,M23.6 | 关节骨病科 | 膝关节前后交叉韧带断裂 | 腰硬联合麻醉 | 神经、血管损伤,内固定物松脱等 |
40 | 肩关节镜下肩袖修补术 | 81.83 | 肩袖损伤 | S46.0,M75.1 | 关节骨病科 | 肩袖损伤,保守治疗无效 | 插管全麻+臂丛麻醉 | 缝合无效,撕脱等 |
42 | 腱鞘囊肿切除术 | 82.21,83.31 | 腱鞘囊肿 | M67.4 | 关节骨病科 | 腱鞘囊肿 | 臂丛麻醉/腰硬联合麻醉 | 神经、血管损伤,医源性软骨损伤等 |
43 | 关节镜下膝关节清理术,膝关节松解术 | 80.16,80.46,80.76,80.86,80.26 | 膝关节骨关节炎 | M17 | 关节骨病科 | 膝关节骨关节炎,保守治疗效果不佳 | 腰硬联合麻醉 | 神经、血管损伤,医源性软骨损伤等 |
44 | 腕管综合症切开减压术 | 4.43 | 腕管综合症 | G56.0 | 关节骨病科 | 腕管综合症,保守治疗不佳 | 臂丛麻醉 | 正中神经损伤等 |
49 | 经阴道前壁尿道悬吊术 | 59.4-59.5 | 压力性尿失禁/张力性尿失禁 | N39.3 | 泌尿外科 | 女性压力性尿失禁 | 腰硬或腰麻 | 出血、尿道和膀胱损伤等 |
50 | 腹腔镜肾上腺肿瘤(无功能)切除术 | 7.2 | 肾上腺肿瘤 | C74,D35.0,D44.1,E27.8 | 泌尿外科 | 肾上腺无功能良性肿瘤 | 全麻 | 出血、感染等 |
51 | 输尿管双J管支架置入术 | 59.8 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石 | N13.2 | 泌尿外科 | 肾结石;输尿管结石 | 全麻或腰硬 | 尿源性脓毒症、出血、输尿管损伤等 |
52 | 输尿管双J管支架置换术 | 59.99 | 泌尿外科 | 肾结石;输尿管结石 | 全麻或腰硬 | 尿源性脓毒症、出血、输尿管损伤等 | ||
53 | 体外冲击波碎石术,经皮肾镜超声碎石取石术 | 55.04,98.51 | 肾结石、输尿管结石、肾盂结石 | N20,N13.2 | 泌尿外科 | 肾结石;输尿管结石 | 全麻或腰硬 | 尿源性脓毒症、出血、输尿管损伤等 |
54 | 经尿道输尿管镜\膀胱镜碎石取石术 | 56.0,57.0,59.95 | 输尿管结石、肾盂结石、膀胱结石 | N20,N13.2,N21.0 | 泌尿外科 | 肾结石;输尿管结石 | 全麻或腰硬 | 尿源性脓毒症、出血、输尿管损伤等 |
55 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 57.49 | 膀胱肿瘤 | C67,C79.1,D09.0,D30.3,D41.4 | 泌尿外科 | 非肌层浸润膀胱癌 | 腰硬 | 出血、膀胱穿孔等 |
56 | 睾丸鞘膜翻转术 | 61.49 | 鞘膜积液 | N43.0-N43.3 | 小儿外科(小儿) | 1岁以上的任何年龄患儿 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;复发等 |
57 | 隐睾下降固定术 | 62.5 | 隐睾(睾丸可触及) | Q53 | 泌尿外科(成人) 小儿外科(小儿) |
儿童单侧隐睾;儿童双侧隐睾;异位睾丸、游走睾丸或合并腹股沟斜疝的隐睾 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;睾丸萎缩等 |
58 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 63.1 | 精索静脉曲张 | I86.1 | 泌尿外科(成人) 小儿外科(小儿) |
重度精索静脉曲张伴有明显症状者;青少年期精索静脉曲张伴有睾丸容积缩小者 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;复发等 |
59 | 经尿道前列腺激光汽化切除术 | 60.21 | 良性前列腺增生 | N40 | 泌尿外科 | 前列腺增生 | 腰硬 | 出血、感染等 |
60 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 60.29 | 泌尿外科 | 前列腺增生 | 腰硬 | 出血、感染等 | ||
61 | 肾囊肿去顶术 | 55.01 | 肾囊肿 | N28.1 | 泌尿外科 | 肾囊肿 | 全麻 | 出血、感染等 |
62 | 甲状腺腺瘤摘除术 | 6.31 | 甲状腺腺瘤 | D34 | 头颈乳腺外科 | 甲状腺结节;甲状腺良恶性肿瘤;甲亢;甲状腺腺瘤 | 插管全麻 | 神经损伤、腺体功能低下等 |
63 | 甲状腺部分切除术/甲状腺次全切除术 | 6.39 | 结节性甲状腺肿 | E04 | 头颈乳腺外科 | 甲状腺结节;甲状腺良恶性肿瘤;甲亢 | 插管全麻 | 神经损伤、腺体功能低下等 |
64 | 甲状腺全切术 | 6.4 | 头颈乳腺外科 | 甲状腺结节;甲状腺良恶性肿瘤;甲亢 | 插管全麻 | 神经损伤、腺体功能低下等 | ||
66 | 腹股沟疝修补术 | 53.0-53.1 | 腹股沟疝 | K40.2,K40.9 | 泌尿外科(成人) 小儿外科(小儿) |
1岁以上的任何年龄患儿 | 气管插管全麻 | 麻醉风险;术后切口感染;复发等 |
76 | 乳肿块区段切除术,乳房象限切除 | 85.21-85.23,85.41-85.42 | 乳腺良性肿瘤 | D24 | 头颈乳腺外科 | 较大的病灶切除后,能保留一定的腺体量;同时不行支撑成形术则乳房塌陷的患者为本术式的适应证 | 局部浸润麻醉 | 伤口出血、感染、愈合不良等 |
77 | 乳房肿块真空旋切术,乳房结节麦莫通手术 | 头颈乳腺外科 | 1.直径小于3cm的乳房实性肿物的切除。2.高度恶性可疑的乳腺实性肿物的诊断性活体组织病理学检查,尤其适应位置较深而肿物较小的患者。3.临床触诊阴性的乳腺内微小钙化灶及异常阴影的活体组织病理学检查。 | 局部浸润麻醉 | 伤口出血、感染、愈合不良等 | |||
78 | 乳腺肿物切除术 | 头颈乳腺外科 | 乳房纤维瘤;乳腺管内乳头状瘤或囊肿。 | 局部浸润麻醉 | 伤口出血、感染、愈合不良等 | |||
79 | 单纯乳房切除 | 头颈乳腺外科 | 乳房内巨大的或多发性的良性肿瘤;乳腺管内乳头状瘤或增生活跃的慢性囊性乳腺症,病变范围广,年龄较大及有恶变可能者;严重的乳腺结核伴有多发窦道而长期不愈者;乳房肉瘤;晚期乳腺癌伴局部溃疡,不宜作乳腺癌根治术者。 | 插管全麻 | 神经损伤、伤口出血感染、皮下积液、愈合不良等 | |||
80 | 乳房次全切除/乳腺部分切除 | 头颈乳腺外科 | 乳房内巨大的或多发性的良性肿瘤;乳腺管内乳头状瘤或增生活跃的慢性囊性乳腺症,病变范围广,年龄较大及有恶变可能者;严重的乳腺结核伴有多发窦道而长期不愈者;乳房肉瘤;晚期乳腺癌伴局部溃疡,不宜作乳腺癌根治术者。 | 插管全麻 | 神经损伤、伤口出血感染、皮下积液、愈合不良等 | |||
81 | 乳腺癌保乳±前哨活检/淋巴清扫术 | 85.4,85.34 | 乳腺癌 | C50 | 头颈乳腺外科 | 临床Ⅰ、Ⅱ期早期乳腺癌且具有保乳意愿 | 插管全麻 | 伤口出血感染、皮下积液、上肢水肿、患侧局部感觉或运动功能障碍、术后乳腺外形改变(不对称)等 |
82 | 乳腺癌全乳切除±前哨活检/淋巴清扫术 | 头颈乳腺外科 | 早期浸润性乳腺癌;临床腋窝淋巴结阴性;单灶或多中心性病变;临床腋窝淋巴结阴性新辅助治疗后腋窝阴性;穿刺证实的cN1新辅助治疗后腋窝阴性 | 插管全麻 | 伤口出血感染、皮下积液、上肢水肿、患侧局部感觉或运动功能障碍、术后乳腺外形改变(缺如)等 | |||
83 | 乳腺癌扩大根治术/改良根治 | 头颈乳腺外科 | 不适宜保留乳房的早期乳腺癌;证实腋淋巴结转移;临床评价可以行R0切除。 | 插管全麻 | 伤口出血感染、皮下积液、上肢水肿、患侧局部感觉或运动功能障碍、术后乳腺外形改变(缺如)等 | |||
94 | 锁骨上淋巴结切除术 | 40.29 | 锁骨上淋巴结继发恶性肿瘤 | C77.0 | 头颈乳腺外科 | 性质不明的淋巴结肿大或可以的淋巴结转移癌,需做病理学检查以明确诊断者;孤立的淋巴结结核 | 插管全麻 | 伤口出血、愈合不良、神经血管损伤、乳糜瘘等 |
98 | CT引导下骨骼病变穿刺活检术 | 77.4 | 骨瘤 | C41,C79.5,D48.0 | 关节骨病科 | 骨肿瘤 | 局麻 | 神经及血管损伤等 |
99 | 钼靶引导下乳腺穿刺活检术 | 85.11 | 乳腺肿瘤 | C50,C79.8,D48.6 | 头颈乳腺外科 | 1.乳腺超生发现未扪及的可疑乳腺占位性病变,BI-RADS大于或等于4类;部分3类病灶,如果患者要求或临床有其他考虑,也可以考虑活检。2..可扪及乳腺肿块,且超声提示相应部位有乳腺内占位性病变,需要行微创活检或微创切除以明确诊断的。 | 局部浸润麻醉 | 伤口疼痛、出血、血肿形成、感染等 |
106 | 肾穿刺 | 55.23 | 肾肿瘤 | C64,C79.0,D30.0,D41.0,N28.8 | 泌尿外科 | 诊断不明确的肾肿瘤 | 局麻 | 出血、感染等 |
107 | 甲状腺射频消融术 | 6.31 | 结节性甲状腺肿 | E04 | 头颈乳腺外科 | 良性实性结节、胶冻样不可抽吸的囊性结节及实性部分>20%的囊实混合性结节 | 局部浸润麻醉 | 伤口出血、呼吸道梗阻、愈合不良、低钙血症等 |
112 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 11.3 | 翼状胬肉 | H11.0 | 眼科 | 翼状胬肉 | 表面麻醉+局部浸润麻醉 | 角膜穿破;损伤眼肌;角膜感染等 |
113 | 外路经巩膜激光睫状体光凝术 | 12.73 | 青光眼 | H40-H42,H44.5,Q15.0 | 眼科 | 1.第一诊断必须符合ICD-10:H44.501难治性青光眼疾病编码;2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入日间手术路径;3.原则上ASA分级Ⅱ级及以下;4.需经过术前麻醉评估。 | 气管插管全麻 | 积血、感染等 |
114 | 睫状体冷冻术 | 12.72 | 眼科 | 已淘汰 | ||||
115 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 13.41,13.71 | 老年性白内障和并发症白内障 | H25,H26.2 | 眼科 | 多种类型白内障 | 表面麻醉 | 角膜内皮损伤;后囊膜破裂;术后眼内炎等 |
116 | 小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 眼科 | 小瞳孔白内障 | 表面麻醉 | 角膜内皮损伤;后囊膜破裂;术后眼内炎等 | |||
117 | 白内障超声乳化摘除术 | 13.41 | 眼科 | 多种类型白内障合并不适合一期人工晶体植入者 | 表面麻醉 | 角膜内皮损伤;后囊膜破裂;术后眼内炎等 | ||
132 | 整形科乳头内陷矫正术 | 85.87 | 乳头内陷 | Q83.8,N64.5 | 头颈乳腺外科 | 先天及后天形成乳头凹陷的人群 | 局部浸润麻醉 | 出血、感染等 |
152 | 臂丛麻醉下肩关节粘连松解术 | 80.41 | 粘连性肩关节囊炎 | M75.0 | 关节骨病科 | 粘连性肩关节囊炎,保守治疗不佳 | 静脉麻醉 | 医源性损伤(肱骨骨折、肩袖及盂唇损伤)等 |
日间手术病种及术式推荐目录
时间:2023-12-30 字体: 小大
来源:本站原创